Sweden    Elspot Area SE1    Elspot Area SE2    Elspot Area SE3    Elspot Area SE4   
Reservoir Content for Elspot Area SE3
    2024   2023   2022
Week   GWh Percent   GWh Percent   GWh Percent
1  1704 51.3   1584 47.7   1566 53.7
2  1622 48.8   1651 49.7   1475 44.4
3  1493 45.0   1663 50.1   1415 42.6
4  1478 44.5   1639 49.4   1361 41.0
5  1447 43.6   1559 46.9   1268 38.2
6  1338 40.3   1515 45.6   1199 36.1
7  1310 39.4   1463 44.1   1158 34.9
8  1297 39.1   1391 41.9   1096 33.0
9  1285 38.7   1316 39.6   1039 31.3
10  1248 37.6   1176 35.4   961 28.9
11  1252 37.7   1128 34.0   909 27.4
12  1253 37.7   1135 34.2   885 26.6
13  1275 38.4   1104 33.2   833 25.1
14  1359 40.9   1039 31.3   837 25.2
15  1725 51.9   1127 33.9   836 25.2
16  1914 57.6   1347 40.6   1017 30.6
17  - -   1536 46.3   1159 34.9
18  - -   1597 48.1   1250 37.6
19  - -   1855 55.9   1368 41.2
20  - -   2234 67.3   1417 42.7
21  - -   2359 71.0   1503 45.3
22  - -   2363 71.2   1564 47.1
23  - -   2349 70.7   1620 48.8
24  - -   2316 69.7   1632 49.1
25  - -   2287 68.9   1629 49.1
26  - -   2229 67.1   1616 48.7
27  - -   2175 65.5   1641 49.4
28  - -   2210 66.5   1607 48.4
29  - -   2279 68.6   1599 48.1
30  - -   2302 69.3   1610 48.5
31  - -   2313 69.6   1635 49.2
32  - -   2600 78.3   1592 47.9
33  - -   2522 75.9   1629 49.1
34  - -   2513 75.7   1604 48.3
35  - -   2516 75.8   1546 46.6
36  - -   2457 74.0   1482 44.6
37  - -   2372 71.4   1515 45.6
38  - -   2410 72.6   1478 44.5
39  - -   2396 72.1   1517 45.7
40  - -   2352 70.8   1560 47.0
41  - -   2351 70.8   1581 47.6
42  - -   2277 68.6   1636 49.3
43  - -   2210 66.5   1648 49.6
44  - -   2200 66.2   1724 51.9
45  - -   2247 67.7   1842 55.5
46  - -   2176 65.5   1853 55.8
47  - -   2118 63.8   1801 54.2
48  - -   2015 60.7   1721 51.8
49  - -   1930 58.1   1636 49.3
50  - -   1848 55.6   1519 45.7
51  - -   1823 54.9   1525 45.9
52  - -   1827 55.0   1579 47.5

Total reservoir capacity pr. 02.01.2012: 2911 GWh.