Sweden    Elspot Area SE1    Elspot Area SE2    Elspot Area SE3    Elspot Area SE4   
Reservoir Content for Elspot Area SE1
    2024   2023   2022
Week   GWh Percent   GWh Percent   GWh Percent
1  7668 51.8   8415 56.8   8555 57.8
2  7290 49.2   8054 54.4   8371 56.5
3  6709 45.3   7567 51.1   8201 55.4
4  6411 43.3   7278 49.1   7985 53.9
5  6306 42.6   6817 46.0   7576 51.2
6  5691 38.4   6519 44.0   7359 49.7
7  5241 35.4   6116 41.3   6956 47.0
8  4890 33.0   5688 38.4   6584 44.5
9  4539 30.6   5427 36.6   6230 42.1
10  3974 26.8   4827 32.6   5866 39.6
11  3596 24.3   4437 30.0   5615 37.9
12  3115 21.0   4051 27.4   5391 36.4
13  2753 18.6   3552 24.0   5006 33.8
14  2433 16.4   3049 20.6   4737 32.0
15  2238 15.1   2770 18.7   4371 29.5
16  - -   2541 17.2   4130 27.9
17  - -   2374 16.0   4029 27.2
18  - -   2208 14.9   3998 27.0
19  - -   2505 16.9   4260 28.8
20  - -   3581 24.2   4526 30.6
21  - -   4596 31.0   5517 37.3
22  - -   5062 34.2   7209 48.7
23  - -   5303 35.8   7946 53.7
24  - -   5754 38.9   8960 60.5
25  - -   6973 47.1   9835 66.4
26  - -   7916 53.5   11302 76.3
27  - -   8273 55.9   12183 82.3
28  - -   8498 57.4   12709 85.8
29  - -   8911 60.2   12982 87.7
30  - -   9118 61.6   13221 89.3
31  - -   9460 63.9   13329 90.0
32  - -   9878 66.7   13408 90.5
33  - -   10168 68.7   13759 92.9
34  - -   10281 69.4   13727 92.7
35  - -   10321 69.7   13495 91.1
36  - -   10602 71.6   13074 88.3
37  - -   10840 73.2   12936 87.3
38  - -   11351 76.6   12639 85.3
39  - -   11828 79.9   12442 84.0
40  - -   12045 81.3   12491 84.3
41  - -   12198 82.4   12433 84.0
42  - -   12032 81.2   12161 82.1
43  - -   11733 79.2   11888 80.3
44  - -   11480 77.5   11688 78.9
45  - -   11063 74.7   11550 78.0
46  - -   10745 72.6   11201 75.6
47  - -   10423 70.4   10808 73.0
48  - -   9943 67.1   10311 69.6
49  - -   9375 63.3   9963 67.3
50  - -   8912 60.2   9562 64.6
51  - -   8631 58.3   9125 61.6
52  - -   8256 55.7   8857 59.8

Total reservoir capacity pr. 02.01.2012: 14810 GWh.